NFC
Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Semana Anterior | Comentários |
1 | LA Rams | 4-0-0 | 1 | No showdown com Kirk Cousins foi Jared Goff que dominou. 26/33 em passes, 465 jardas, 5 passes para TD e 0 interseções e a estatística mais importante: 1 vitória. |
2 | New Orleans Saints | 3-1-0 | 3 | .O primeiro ponto relevante do jogo é o fato de Drew Brees não ter feito nenhum passe para TD. O segundo ponto de destaque vai para Alvin Kamara que marcou os 3 TDs dos Saints. |
3 | Chicago Bears | 3-1-0 | 5 | Os Bears sõa a “Hot team” do momento. A defesa faz justiça aos históricos “Monsters of the Midway”. No ataque Trubisky (6 passes para TD) a mostrar o porquê de ter sido a segunda escolha do draft em 2017.
|
4 | Carolina Panthers | 2-1-0 | 4 | Tiveram a sua semana de pausa mas mantêm a sua posição porque as equipas mais próximas perderam quase todas |
5 | Washington Redskins | 2-1-0 | 7 | A mesma situação dos Panthers mas neste caso acabaram por subir 2 posições. Espera-se que na próxima semana voltem a descer
|
6 | Green Bay Packers | 2-1-1 | 9 | Jogo desleixado dos Packers mas mesmo assim somaram uma vitória sobre os Bills. |
7 | Philadelphia Eagles | 2-2-0 | 6 | Os Eagles parecem estar a dar razão ao superbowl slump que normalmente afeta, no ano seguinte, as equipas que vão a um superbowl (Patriots e Seahawks são as exceções dos últimos anos). Derrota no prolongamento contra uma boa equipa dos Titans. |
8 | Tampa Bay Buccaneers | 2-2-0 | 2 | A experiência Ryan Fitzpatrick acabou. Foi giro mas era inevitável este desfecho. |
9 | Minnesota Vikings | 1-2-1 | 8 | Foi uma exibição que ajudou a esquecer a derrota com os Bills mas não foi suficiente para uns Rams em grande forma. O jogo de corrida continua a ser o grande problema. |
10 | Seattle Seahawks | 2-2-0 | 14 | Em jogo de pontapés falhados Seattle conseguiu marcar o mais importante. |
11 | Dallas Cowboys | 2-2-0 | 15 | Talvez tenha sido o melhor jogo dos Cowboys esta época e isso pode ser correlacionado com o desempenho de Ezekiel Elliott que torna tudo mais fácil até para Dak Prescott. Foi uma vitória no último segundo com um pontapé aos postes. |
12 | Atlanta Falcons | 1-3-0 | 13 | Matt Ryan novamente em grande destaque mas as lesões que os Falcons têm atualmente em jogadores chave na defesa significa que não chega um bom jogo no ataque, necessitam de um jogo extraordinário. |
13 | San Francisco 49rs | 1-3-0 | 12 | Sem Jimmy G coube a C.J. Beathard a tarefa de liderar os 49rs. Uma interseção a 2m38 do fim sentenciou o jogo. |
14 | Detroit Lions | 1-3-0 | 10 | Voltaram a perder mas notam-se algumas melhorias mas continuam a somar derrotas e estão a ver os Bears a destacarem-se na divisão. |
15 | New York Giants | 1-3-0 | 11 | Saquon Barkley parece estar a tornar-se o foco deste ataque. |
16 | Arizona Cardinals | 0-4-0 | 16 | Única equipa da liga só com derrotas |
Foto de Capa: Erin Costa