

A mítica pista de atletismo de Albufeira transformou-se, durante este fim de semana, no verdadeiro epicentro do futuro do desporto português. O 43.º Olímpico Jovem Nacional trouxe ao Algarve as maiores promessas do nosso atletismo, proporcionando espetáculo, recordes pessoais, lágrimas de alegria e, acima de tudo, a certeza de que as próximas gerações estão prontas para assumir o peso da camisola das quinas. Para a esmagadora maioria destes jovens, esta é a primeira grande montra nacional — o palco onde os nervos se misturam com a ambição de quem sonha, um dia, pisar uma pista de Jogos Olímpicos.
No que diz respeito às contas gerais e ao somatório de pontos, a Associação de Atletismo de Lisboa (AAL) voltou a demonstrar por que razão é uma das maiores potências formativas do país. A comitiva alfacinha revalidou com distinção o título de campeã do Olímpico Jovem, construindo a sua vitória com base na consistência. Mais do que vitórias isoladas, Lisboa pontuou forte em quase todas as frentes, com um natural destaque para a estafeta de 4×80 metros masculinos e para as vitórias no meio-fundo (Catarina Lopes nos 1500m e Luca Monteiro nos 1500m Obstáculos), provando que um título coletivo no atletismo constrói-se com profundidade de plantel e regularidade.
Se Lisboa levou o troféu principal no autocarro, a Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL) deu um autêntico espetáculo de talento individual. A comitiva leiriense foi um autêntico “limpa-tudo” nas disciplinas técnicas de saltos e lançamentos, somando um número impressionante de ouros com atletas como Eduardo Camacho, Francisco Atafona, Mariana Costa, Ana Neto, Francisca Mendes, Beatriz Silva e Eduardo Santos.
Também por Leiria. Íris Silva esteve absolutamente estratosférica no escalão Sub-16, monopolizando as atenções ao assinar um hat-trick de ouros. A jovem atleta venceu os 80 metros lisos, arrasou nos 300 metros e ainda voou sobre as barreiras para vencer os 80 metros barreiras. Uma exibição de polivalência, técnica e explosão que a coloca como um dos nomes mais entusiasmantes a seguir nos próximos anos.
Houve ainda espaço para exibições de classe pura vindas do Norte do país. A Associação de Atletismo de Braga (AABraga) coroou dois dos grandes protagonistas do fim de semana. No meio-fundo, Afonso Dinis Mendes (Sub-16) não deu qualquer hipótese à concorrência e assinou um fantástico “bis”, dominando de forma tática e física as provas de 800 e 1500 metros. Do lado feminino, no escalão Sub-18, Sara Ferreira exibiu toda a sua técnica ao levar para Braga os ouros no Salto em Comprimento e nos vertiginosos 100 metros barreiras.
Mais do que o domínio de duas ou três associações, o Olímpico Jovem volta a sublinhar a beleza da descentralização do atletismo nacional. Tivemos campeões a surgir de Castelo Branco (dominante na marcha com Rodrigo Madaleno e Afonso Lindeza, e na altura com Luiz Baldaia), do Algarve, de Santarém, de Aveiro, de Beja, de Coimbra, de Viseu e até das regiões autónomas, com Lucas Velosa (AARA Madeira) a dominar o Martelo e Rodrigo Castro (AA Açores) a voar mais alto no Salto em Altura.
O atletismo português respira saúde de norte a sul, incluindo ilhas!
Quadro de Honra: Vencedores Individuais e Coletivos
| Prova | Escalão | Vencedor(a) | Associação |
| 80 metros | Sub-16 Fem | Íris Silva | ADA Leiria |
| 80 metros | Sub-16 Masc | Rodrigo Mendes | AA Beja |
| 200 metros | Sub-18 Fem | Laura Agostinho | AA Santarém |
| 300 metros | Sub-16 Fem | Íris Silva | ADA Leiria |
| 300 metros | Sub-16 Masc | João Morato | ADA Leiria |
| 800 metros | Sub-16 Fem | Carolina Madureira | AA Lisboa |
| 800 metros | Sub-16 Masc | Afonso Dinis Mendes | AA Braga |
| 800 metros | Sub-18 Fem | Mariana Maciel | AA Braga |
| 800 metros | Sub-18 Masc | Guilherme Sousa | AA Algarve |
| 1500 metros | Sub-16 Fem | Catarina Lopes | AA Lisboa |
| 1500 metros | Sub-16 Masc | Afonso Dinis Mendes | AA Braga |
| 80m Barreiras (0.76) | Sub-16 Fem | Íris Silva | ADA Leiria |
| 100m Barreiras (0.76) | Sub-18 Fem | Sara Ferreira | AA Braga |
| 100m Barreiras (0.84) | Sub-16 Masc | Miguel Valdez | AA Castelo Branco |
| 110m Barreiras (0.91) | Sub-18 Masc | Eduardo Camacho | ADA Leiria |
| 300m Barreiras (0.76) | Sub-16 Fem | Raquel Raposo | AA Aveiro |
| 300m Barreiras (0.76) | Sub-16 Masc | Caio Oliveira | AA Porto |
| 1500m Obstáculos | Sub-16 Fem | Leonor Silva | AA Algarve |
| 1500m Obstáculos | Sub-16 Masc | Luca Monteiro | AA Lisboa |
| 3.000m Marcha | Sub-16 Fem | Lara Svidruk | AA Algarve |
| 3.000m Marcha | Sub-16 Masc | Rodrigo Madaleno | AA Castelo Branco |
| 3.000m Marcha | Sub-18 Fem | Rosário Borges | ADA Coimbra |
| 3.000m Marcha | Sub-18 Masc | Afonso Lindeza | AA Castelo Branco |
| Salto em Altura | Sub-16 Fem | Mariana Costa | ADA Leiria |
| Salto em Altura | Sub-16 Masc | Luiz Baldaia | AA Castelo Branco |
| Salto em Altura | Sub-18 Masc | Rodrigo Castro | AA Açores |
| Salto com Vara | Sub-16 Fem | Alicia Filipe | AA Santarém |
| Salto com Vara | Sub-16 Masc | Gabriel Guimarães | AA Braga |
| Salto em Comprimento | Sub-16 Fem | Rita Barros | AA Porto |
| Salto em Comprimento | Sub-16 Masc | Francisco Atafona | ADA Leiria |
| Salto em Comprimento | Sub-18 Fem | Sara Ferreira | AA Braga |
| Triplo Salto | Sub-16 Fem | Diana Reis | ADA Leiria |
| Triplo Salto | Sub-16 Masc | Octávio Santos | AA Porto |
| Lançamento do Peso (3kg) | Sub-16 Fem | Ana Flor Leça | AA Porto |
| Lançamento do Peso (4kg) | Sub-16 Masc | Rodrigo Carvalho | AA Viseu |
| Lançamento do Peso (5kg) | Sub-18 Masc | Emerson Pereira | AA Lisboa |
| Lançamento do Disco (750g) | Sub-16 Fem | Clara Injai | AA Lisboa |
| Lançamento do Disco (1kg) | Sub-16 Masc | Hugo Sousa | AA Santarém |
| Lançamento do Martelo (3kg) | Sub-16 Fem | Ana Neto | ADA Leiria |
| Lançamento do Martelo (4kg) | Sub-16 Masc | Lucas Velosa | AARA Madeira |
| Lançamento do Dardo (500g) | Sub-16 Fem | Francisca Mendes | ADA Leiria |
| Lançamento do Dardo (500g) | Sub-18 Fem | Beatriz Silva | ADA Leiria |
| Lançamento do Dardo (600g) | Sub-16 Masc | Eduardo Santos | ADA Leiria |
| Estafeta 4x80m | Sub-16 Fem | Equipa Feminina | AA Aveiro |
| Estafeta 4x80m | Sub-16 Masc | Equipa Masculina | AA Lisboa |
| Estafeta Medley Mista | Sub-18 Misto | Equipa Mista | AA Porto |

