Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google
Os Rams assumem-se como candidatos ao título, ao passo que os Chiefs e Patrick Mahomes parecem ter o toque de Midas no ataque e o calcanhar de Aquiles na defesa. No outro lado do espectro, os Raiders continuam pelas ruas da amargura ao passo que os Patriots, ao perderem com os Lions, começam a ter de lidar com as dúvidas sobre o seu futuro e um possível fim da parceria Belichick-Brady.
AFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Semana Anterior | Comentários |
| 1 | Kansas City Chiefs | 3-0-0 | 2 | Patrick Mahomes está imparável e, com as armas que tem, parece que não há más opções. A defesa por outro lado parece que não consegue parar ninguém.
|
| 2 | Miami Dolphins | 3-0-0 | 3 | Continuam a ganhar. Não sendo exuberantes são eficazes. Frank Gore conseguiu, na semana passada, tornar-se o quarto melhor rusher da história da NFL. Este seu regresso a Miami (onde jogou futebol universitário) parece ter trazido uma calma e consistência aos Dolphins que pode ajudar a quebrar a hegemonia dos Patriots na divisão. |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 2-1-0 | 1 | A defesa continuou sólida, o ataque é que parece ter gasto toda a qualidade que mostrou contra os Patriots. Fournette necessita de voltar para que consigam estabelecer o jogo de corrida |
| 4 | Denver Broncos | 2-1-0 | 4 | Começaram bem mas eclipsaram-se a partir do segundo quarto. |
| 5 | Cincinnati Bengals | 2-1-0 | 5 | Estava a faltar o jogo onde Andy Dalton começava a distribuir intercepções como se fosse Natal. E foi esta a semana com 4. Também passou para 2 TDs mas os turnovers na NFL custam caro. |
| 6 | Tennessee Titans | 2-1-0 | 7 | Marcus Mariota voltou a jogar e isso aumenta as hipóteses da equipa de Mike Vrabel ganhar. Neste momento é a defesa que tem carregado esta equipa. |
| 7 | Baltimore Ravens | 2-1-0 | 8 | Uma vitória mas sem grandes notas de destaque. |
| 8 | Pittsburgh Steelers | 1-1-1 | 11 | Os Steelers, ainda hoje, são identificados como uma equipa de defesas duras e assustadoras complementadas por ataques eficazes. Estes Steelers são algo completamente diferente: um ataque que pode marcar pontos a qualquer equipa seja pelo ar ou pelo chão, mas uma defesa porosa permeável a todo o tipo de ataques. |
| 9 | Cleveland Browns | 1-1-1 | 12 | Ao terceiro jogo, Baker Mayfield começou a sua carreira na NFL e o resultado foi a primeira vitória dos Browns em 2 anos. A primeira escolha do draft permite aos Browns mais opções, nomeadamente ao nível do passe. Pode não ter o braço mais vistoso da NFL (já não o tinha na universidade), mas é um QB consistente e preciso e isso por vezes é mais importante. |
| 10 | New England Patriots | 1-2-0 | 6 | Há muitos fãs dos Patriots em Portugal que por esta altura tentam descobrir de quem é a culpa. Será que Tom Brady está finalmente a mostrar que a idade não perdoa mesmo no caso dele? Será culpa da defesa que perdeu Malcom Butler e o coordenador Matt Patricia? Será que o treinador Bill Belichick se sentiu desautorizado na questão da troca de Jimmy Garappolo e neste momento só está a pensar na reforma (dele ou de Brady)? Nunca se pode colocar os Patriots fora da corrida pela divisão e pelo superbowl. Eles ficarão mais fortes com o regresso de Edelman na quinta semana da temporada. |
| 11 | LA Chargers | 1-2-0 | 10 | Não se pode dizer que fizeram um mau jogo, infelizmente jogaram com a equipa que parece ser a mais séria candidata ao superbowl. Neste duelo de equipas de LA ganhou a NFC mas os Chargers até ao fim do ano são fortes candidatos aos playoffs. |
| 12 | Indianapolis Colts | 1-2-0 | 13 | Se compararmos o jogo de Andrew Luck com o jogo de Carson Wentz vemos que: tiveram o mesmo número de TDs (1), o mesmo número de passes completos (25), quase o mesmo número de tentativas de passe (40 vs 37) mas uma diferença de quase 100 jardas (vantagem Wentz) se a isso juntarmos que o número de primeiros downs, foram 14 para Indiana e 26 para os Eagles, então está explicada a diferença no resultado. Fora dos números este é mais um jogo que demonstra os pontos fracos dos Colts: defesa e Linha Ofensiva. |
| 13 | New York Jets | 1-2-0 | 9 | O sucesso de Sam Darnold no primeiro jogo parece estar a desvanecer. |
| 14 | Buffalo Bills | 1-2-0 | 16 | Ganharam um jogo e ninguém se reformou ao intervalo. |
| 15 | Houston Texans | 0-3-0 | 14 | O jogo de corrida está inexistente. DeAndre Hopkins demora a atingir os níveis de outros anos e JJ Watt e DeShaun Watson ainda estão a tentar recuperar a forma que apresentavam antes das lesões. |
| 16 | Oakland Raiders | 0-3-0 | 15 | Tanto alarido, mas pouca substância. Estão a ser a maior desilusão da NFL |

Fonte: Marianne O’Leary
NFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Semana Anterior | Comentários |
| 1 | LA Rams | 3-0-0 | 1 | Neste momento são a melhor equipa da liga no ataque e na defesa. Neste jogo sofreram 23 pontos, mas são uma equipa de pressão constante. |
| 2 | Tampa Bay Buccaneers | 2-1-0 | 2 | O Ryan Fitzpatrick bom passou para 3 TDs, o Ryan Fitzpatrick mau passou para 3 intercepções. Resta saber o que virá a seguir. |
| 3 | New Orleans Saints | 2-1-0 | 7 | Os Saints sempre foram uma equipa de grande potência atacante e fraca defesa (excepto no ano em que ganharam o superbowl e em algumas épocas esporádicas). Este ano, a receita parece ser a mesma, mas isso não costuma ter continuidade nos playoffs. A única hipótese que os Saints terão é tentarem conseguir ser primeiros cabeças de série na NFC e com isso jogarem todos os jogos dos playoffs em casa. Mas os Rams não parecem estar dispostos a isso e a juntar a isso NFC Sul é uma divisão bastante competitiva. |
| 4 | Carolina Panthers | 2-1-0 | 5 | Fazer uma análise a qualquer jogo dos Panthers começa e acaba em Cam Newton (2 passes para TD, 2 TDs de corrida) o que significa, nesta semana, que contribuiu para todos os TDs da sua equipa. Infelizmente por causa disso perde-se um dos melhores jogadores defensivos da liga mas que é tão importante como Cam Newton: Luke Kuechly. É impressionante do ponto de vista de conhecimento de jogo e da sua capacidade de ler as jogadas pré-snap. |
| 5 | Chicago Bears | 2-1-0 | 8 | Khalil Mack, neste momento, está na corrida para Jogador do Ano na defesa e para isso basta ver o seu impacto nos Bears e nos Raiders. |
| 6 | Philadelphia Eagles | 2-1-0 | 9 | Carson Wentz voltou a ser titular e parece que com isso a qualidade de jogo aumentou imediatamente. A defesa também pareceu melhor neste jogo o que vai ser importante ao longo da época. |
| 7 | Washington Redskins | 2-1-0 | 13 | Os Redskins parecem ser uma equipa bipolar. Ora ganham convincentemente numa semana, ora fazem uma exibição medíocre na outra. Esta semana voltaram a mostrar a sua face boa com uma vitória convincente sobre os Packers.
|
| 8 | Minnesota Vikings | 1-1-1 | 3 | Ainda é cedo mas os Vikings têm estado em queda livre e ir para o intervalo a perder por 27-0 com os Bills é tanto raro como é preocupante. |
| 9 | Green Bay Packers | 1-1-1 | 4 | Aaron Rodgers é o melhor QB da divisão, da conferência, talvez da liga e um dos melhores da história, mas os Packers atualmente parecem estar contentes só com esta premissa e não parecem dispostos a ajuda-lo a conquistar mais um título. |
| 10 | Detroit Lions | 1-2-0 | 15 | Vitória expressiva sobre os Patriots a mostrar que Matt Patricia conhece bem o ataque e defesa da equipa de New England. |
| 11 | New York Giants | 1-2-0 | 14 | Excelente jogo de Eli Manning e Saquon Barkley a mostrar cada vez maior preponderância na equipa. |
| 12 | San Francisco 49rs | 1-2-0 | 10 | Fizeram um jogo muito consistente mas a eficiência em terceiro down e a mão quente dos Chiefs acabaram por ditar a diferença. |
| 13 | Atlanta Falcons | 1-2-0 | 6 | Matt Ryan conseguiu superar a boa performance da semana anterior com mais uma boa exibição coroada com 5 passes para Touchdown. Infelizmente a defesa não conseguiu acompanhar este desempenho e encaixou 43 pontos. |
| 14 | Seattle Seahawks | 1-2-0 | 11 | Longe vão os dias em que ir a Seattle era assustador. É uma equipa a tentar encontrar o seu caminho |
| 15 | Dallas Cowboys | 1-2-0 | 12 | Com a linha ofensiva que têm deviam fazer muito mais. A jogada que melhor ilustra o jogo de Dallas é quando tentam jogar um quarto down e, a precisar de 10 jardas, fazem um passe para 3. |
| 16 | Arizona Cardinals | 0-3-0 | 16 | Sam Bradford continua a enterrar e já começou a contagem decrescente até Josh Rosen assumir a titularidade. |
Foto de Capa: Marc Gallant
Artigo revisto por: Rita Asseiceiro













