Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google
Os lugares de vencedores de divisão parecem estar fechados neste momento com Patriots, Texans, Steelers, Chiefs, Rams, Saints, Cowboys e Bears. Somente os Chargers e Vikings parecem estar a uma distância alcançável da liderança. Por isso, a luta neste momento é pelas posições de wildcard com Chargers, Ravens, Vikings e Seahawks como favoritos.
AFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | Kansas City Chiefs | 9-2-0 | 1 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Raiders |
| 2 | LA Chargers | 8-3-0 | 2 | Vitória por 35 pontos sobre os Cardinals com Philip Rivers a completar os seus primeiros 25 passes (recorde da NFL). Neste momento são os wildcard com quem ninguém quer jogar. |
| 3 | Houston Texans | 8-3-0 | 4 | Mais uma vitória e vão 8 consecutivas depois de 3 derrotas nos 3 primeiros jogos. |
| 4 | New England Patriots | 8-3-0 | 5 | O ano em que Brady vai quebrando recordes é simultaneamente o pior em termos estatísticos. |
| 5 | Pittsburgh Steelers | 7-3-1 | 3 | Há 9 anos que não ganhavam em Denver e ainda não foi desta. Uma derrota que arrefece o ritmo demolidor dos Steelers. |
| 6 | Indianapolis Colts | 6-5-0 | 6 | Não estão tão fortes como os Texans mas já vão em 5 vitórias consecutivas. |
| 7 | Baltimore Ravens | 6-5-0 | 10 | Os Ravens são agora uma equipa de corrida, o que os torna um adversário complicado nos playoffs. |
| 8 | Denver Broncos | 5-6-0 | 11 | A semana passada falámos que gostaríamos de os ver ganhar por mais que um touchdown de diferença mas ainda não foi este o jogo. |
| 9 | Tennessee Titans | 5-6-0 | 7 | Seguindo a lógica de toda a época, os Titans deverão ganhar na próxima semana e voltarem aos 50% de vitórias. |
| 10 | Miami Dolphins | 5-6-0 | 9 | Os próximos dois jogos são contra rivais de conferência contra os quais até têm tido resultados positivos e isso pode ser importante na luta por um lugar de wildcard. |
| 11 | Cincinnati Bengals | 5-6-0 | 8 | Hue Jackson desde que é coordenador ofensivo dos Bengals tem conseguido um sucesso semelhante ao que teve enquanto treinador dos Browns: 0-2 |
| 12 | Cleveland Browns | 4-6-1 | 12 | Baker Mayfield foi eleito o rookie do mês e neste momento é o QB de primeiro ano que parece estar mais preparado para o sucesso. No jogo com os Bengals (um derby), a maior notícia foi o cumprimento distante ao seu ex-treinador Hue Jackson. |
| 13 | Buffalo Bills | 4-7-0 | 14 | Comparar o último jogo com os Jaguars com aquele que aconteceu nos playoffs do ano passado é como comparar duas realidades alternativas. Neste ano são duas das piores equipas da liga e bem longe dos playoffs. |
| 14 | Jacksonville Jaguars | 3-8-0 | 13 | Não sei qual será a época mais decepcionante se a dos Jaguars se a dos Raiders. No caso dos Jaguars, tudo se manteve igual à época anterior mas foi um retrocesso enorme quando nada o levava a antever. |
| 15 | New York Jets | 3-8-0 | 15 | Jets perdem em casa com os Patriots…deja vu. |
| 16 | Oakland Raiders | 2-9-0 | 16 | Os fãs dos Raiders podem olhar para esta época e dizer que uma das suas escolhas dos últimos drafts tem sido candidato a jogador defensivo do ano e outro foi eleito o melhor jogador ofensivo da semana. Infelizmente, o primeiro agora joga nos Bears e o segundo nos Cowboys. |
NFC

Fonte: Keith Allison
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | LA Rams | 10-1-0 | 1 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Lions |
| 2 | New Orleans Saints | 10-1-0 | 2 | Só não estão em primeiro lugar por causa dos Rams. |
| 3 | Chicago Bears | 8-3-0 | 3 | Vão ser uma equipa muito complicada nos playoffs com a defesa a continuar a dominar. |
| 4 | Minnesota Vikings | 6-4-1 | 6 | Podem ter colocado o último prego no caixão dos Packers com esta vitória e estarão mais próximos do wildcard. |
| 5 | Carolina Panthers | 6-5-0 | 4 | Não tiveram um bom mês de Novembro com três derrotas consecutivas. |
| 6 | Dallas Cowboys | 6-5-0 | 7 | Eis os vossos novos líderes da NFC Este. Elliott tem estado a triturar jardas de corrida e os Cowboys têm acumulado vitórias no processo. Até o jogo de passe tem estado mais eficaz, também pela atenção acrescida das defesas contrárias em tentarem parar a corrida dos Cowboys. |
| 7 | Seattle Seahawks | 6-5-0 | 9 | Confesso que os Seahawks me têm estado a surpreender com vitórias suadas mas merecidas. Veremos se dá para aguentar um jogo de wildcard. |
| 8 | Washington Redskins | 6-5-0 | 5 | A lesão de Alex Smith resultou na promoção de Colt McCoy, mas também deve ter resultado numa descida abrupta na classificação. |
| 9 | Green Bay Packers | 4-6-1 | 8 | Aaron Rodgers já deu a receita: ganhar todos os jogos até final e esperar. |
| 10 | Atlanta Falcons | 4-7-0 | 10 | Ninguém esperava que ganhassem contra os Saints por isso mantêm a posição. |
| 11 | Philadelphia Eagles | 5-6-0 | 12 | Um jogo Giant- Eagles é sempre visto como um evento. O jogo não desapontou, mas é pena ver tanto talento a jogar para tão pouco. |
| 12 | Detroit Lions | 4-7-0 | 11 | Não perdiam em casa contra os Bears desde 2012. Matt Patricia tem de começar a mostrar serviço. |
| 13 | New York Giants | 3-8-0 | 13 | Perderam o jogo mais importante para os adeptos e isso pode significar algumas mudanças neste fim de época. |
| 14 | Tampa Bay Buccaneers | 4-7-0 | 14 | Vitória do menos fraco. |
| 15 | San Francisco 49rs | 2-9-0 | 15 | É uma questão de moeda ao ar entre os 49rs e os Cardinals como pior equipa da liga. |
| 16 | Arizona Cardinals | 2-9-0 | 14 | São a pior equipa da NFL na minha opinião até pelas derrotas contra os adversários mais fracos. |
Foto de Capa: Erin Costa
Artigo revisto por: Rita Asseiceiro












