Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google
O resumo desta semana quase que podia ser o resumo do jogo entre as duas melhores equipas da NFL. Os Chiefs, líderes da AFC, deslocaram-se a casa dos Rams, líderes da NFC, naquele que foi um jogo de loucos com um resultado final de 54-51 a favor da equipa da NFC. Quem olha para este resultado pensa que as defesas tiraram o dia para descansar mas a realidade é que de ambas as partes houve jogadas defensivas que resultaram em pontos. Mas com dois dos ataques mais dinâmicos da liga (a par dos Saints) estava destinado a ser um jogo de muitos pontos e espectáculo garantido.
AFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | Kansas City Chiefs | 9-2-0 | 1 | Perderam no duelo mais antecipado da jornada. Foi um verdadeiro festival de pontos marcados mas no final foram os turnovers que fizeram a diferença. No entanto esta derrota não belisca em nada a fantástica época dos Chiefs que somente perderam com Patriots e Rams. |
| 2 | LA Chargers | 7-3-0 | 2 | Num jogo que dominaram quase todas as categorias positivas também dominaram nas negativas com 2 INTs e 3 Sacks contra. Continuam a parecer a segunda melhor equipa da AFC mas os Steelers vêm logo a seguir. Por falar de Steelers… |
| 3 | Pittsburgh Steelers | 7-2-1 | 4 | Até ao quarto período pareciam destinados a mais uma derrota às mãos dos Jaguars. Mas foi nesse momento que, vindo do passado, apareceu Big Ben que com dois drives de 65 jardas e dois touchdowns garantiu a reviravolta no jogo. Depois de um início de época muito abaixo das expectativas os Steelers são uma das equipas mais perigosas da liga |
| 4 | Houston Texans | 7-3-0 | 5 | Depois de começarem 0-3 estão numa série de 7 vitórias consecutivas. |
| 5 | New England Patriots | 7-3-0 | 3 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Jets |
| 6 | Indianapolis Colts | 5-5-0 | 10 | Luck e os Colts estão a conseguir uma série impressionante de vitórias e isso deve-se principalmente à qualidade do seu QB. |
| 7 | Tennessee Titans | 5-5-0 | 6 | Depois de uma vitória categórica sobre os Patriots têm uma derrota humilhante contra um adversário de divisão. |
| 8 | Cincinnati Bengals | 5-5-0 | 7 | Continuam a ser uma equipa inconstante |
| 9 | Miami Dolphins | 5-5-0 | 8 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Colts |
| 10 | Baltimore Ravens | 5-5-0 | 9 | Primeiro jogo da era Lamar Jackson. Foi um playcalling simples baseado na corrida mas que foi eficiente. |
| 11 | Denver Broncos | 4-6-0 | 11 | Ganharam aos seus rivais de conferência mas será que conseguem ganhar por mais que um touchdown? |
| 12 | Cleveland Browns | 3-6-1 | 13 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Bengals |
| 13 | Jacksonville Jaguars | 3-7-0 | 12 | Tudo parecia encaminhado para voltarem a ganhar aos Steelers mas no final tiveram mais uma derrota e o último lugar da sua divisão. |
| 14 | Buffalo Bills | 3-7-0 | 14 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Jaguars |
| 15 | New York Jets | 3-7-0 | 15 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Patriots |
| 16 | Oakland Raiders | 2-8-0 | 16 | Voltaram a ganhar um jogo com um pontapé de 35 jardas. No entanto esta vitória acontece contra aquela que é provavelmente a pior equipa da NFL (a par dos Raiders) |
NFC

Fonte: Keith Allison
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | LA Rams | 10-1-0 | 1 | Tiroteio em Los Angeles! A vitória dos Rams esteve muitas vezes em risco, contra o seu rival mais complicado. Este jogo ajudou a estabelecer os Rams como a melhor equipa da liga. |
| 2 | New Orleans Saints | 9-1-0 | 2 | Não desarmam e mantêm a pressão sobre os Rams após uma tareia aos atuais campeões. |
| 3 | Chicago Bears | 7-3-0 | 3 | Só mermitiram 22 jardas de corrida aos VIkings. Mas será que conseguem resistir à lesão de Trubisky e à era Mark Sanchez? |
| 4 | Carolina Panthers | 6-4-0 | 4 | Depois de uma derrota contra os Steelers por muitos uma derrota contra os Lions por poucos. Qual destas as derrotas terá sido a pior? |
| 5 | Washington Redskins | 6-4-0 | 5 | A lesão de Alex Smith para além de grave, assustadora e bizzarra (as comparações com Joe Theisemann são inevitáveis) deixa os Redskins numa posição em que deixam de ser os favoritos na sua divisão. |
| 6 | Minnesota Vikings | 5-4-1 | 6 | Mau jogo para os running backs dos vikings resulta numa derrota contra um adversário de divisão. |
| 7 | Dallas Cowboys | 5-5-0 | 8 | Duas vitórias seguidas (uma raridade esta época) e talvez se tornem líderes da sua divisão na próxima semana. |
| 8 | Green Bay Packers | 4-5-1 | 7 | Parecem não conseguir ganhar fora de casa (7 derrotas seguidas fora de casa) |
| 9 | Seattle Seahawks | 5-5-0 | 10 | Era um jogo difícil mas os Seahawks estiveram à altura do desafio conseguindo controlar o tempo de jogo. |
| 10 | Atlanta Falcons | 4-6-0 | 9 | Não conseguem ter uma série positiva de resultados mas Julio Jones está imparável. |
| 11 | Detroit Lions | 4-6-0 | 12 | Conseguem mais uma vitória na busca de terminarem com saldo positivo. |
| 12 | Philadelphia Eagles | 4-6-0 | 11 | Por estas alturas muitos perguntam onde estão os campeões. Derrota humilhante contra os Saints. |
| 13 | New York Giants | 3-7-0 | 15 | Maior número de pontos marcados desde 2012. |
| 14 | Tampa Bay Buccaneers | 3-7-0 | 13 | Cada jogo dos Bucs parece ser uma disputa para ver qual o pior QB e nessa batalha Fitzpatrick ganhou claramente. |
| 15 | San Francisco 49rs | 2-8-0 | 15 | Semana de descanso. Próximo Jogo: Buccaneers |
| 16 | Arizona Cardinals | 2-8-0 | 14 | Só o fato de terem perdido com os Raiders coloca-os na última posição do Power Ranking |
Foto de Capa: Erin Costa












