Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google
A palavra da semana poderá ser “perder”. Os Chiefs “perderam” o seu running back principal e um dos principais motivos para serem uma das equipas mais explosivas da liga. Os Saints perderam para os Cowboys e com isso perderam gás na perseguição aos Rams. Os Packers perderam todas as chances de chegarem aos playoffs e “perderam” (na realidade despediram) o seu treinador. Os Cardinals ganharam, mas com isso perderam a pole position para a primeira escolha do draft.
AFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | Kansas City Chiefs | 10-2-0 | 1 | A grande notícia da semana foi a dispensa de Kareem Hunt por motivos disciplinares extra-desportivos. Essa perda poderá ser preponderante durante os playoffs mas para já houve impacto. |
| 2 | LA Chargers | 9-3-0 | 2 | Vitória num pontapé de 29 jardas contra um dos potenciais adversários durante os playoffs. |
| 3 | Houston Texans | 9-3-0 | 3 | Nunca tiveram tantas vitórias consecutivas e neste momento são uma equipa a ter em conta em todas as fases do jogo. |
| 4 | New England Patriots | 9-3-0 | 4 | Os Patriots continuam a fazer o que sempre fizeram remover a ameaça maior da equipa adversária (neste caso Thielen) e explorar as debilidades defensivas do adversário. |
| 5 | Baltimore Ravens | 7-5-0 | 7 | Lamar Jackson continua a ganhar jogos com um ataque simples mais eficaz. |
| 6 | Pittsburgh Steelers | 7-4-1 | 5 | Estão numa fase de menor fulgor, mas continuam a ser líderes de divisão |
| 7 | Denver Broncos | 6-6-0 | 8 | Finalmente, uma vitória por mais que um touchdown. |
| 8 | Indianapolis Colts | 6-6-0 | 6 | Estavam numa maré de vitórias com Andrew Luck a liderar o caminho. Tudo terminou com uma derrota por 6-0. |
| 9 | Tennessee Titans | 6-6-0 | 9 | Depois de duas derrotas seguidas uma vitória para voltarem aos 50% de vitórias. |
| 10 | Miami Dolphins | 6-6-0 | 10 | Os Dolphins estão provavelmente muito longe da possibilidade de chegarem aos playoffs depois de um início prometedor. |
| 11 | Cincinnati Bengals | 5-7-0 | 11 | Os Bengals parecem ser neste momento um ator secundário nos seus jogos e na própria liga. |
| 12 | Cleveland Browns | 4-7-1 | 12 | Regresso à realidade com uma derrota das antigas. |
| 13 | Jacksonville Jaguars | 4-8-0 | 14 | Uma vitória da defesa, mas com pouca qualidade atacante. |
| 14 | Buffalo Bills | 4-8-0 | 13 | Os Bills continuam a posicionarem-se para o draft. |
| 15 | New York Jets | 3-9-0 | 15 | Os Jets continuam a jogar para os mesmos objetivos dos últimos anos: nenhuns. |
| 16 | Oakland Raiders | 2-10-0 | 16 | Notam-se algumas melhorias mas os resultados mantêm-se. |
NFC

Fonte: Keith Allison
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | LA Rams | 11-1-0 | 1 | Confirmaram a vitória na divisão e com a derrota dos Saints criaram alguma separação para garantirem o primeiro lugar na conferência. |
| 2 | New Orleans Saints | 10-2-0 | 2 | Talvez asolados por algum excesso de confiança perderam com uma equipa que conseguiu impor o seu jogo de corrida. |
| 3 | Chicago Bears | 8-4-0 | 3 | Uma derrota que ninguém esperava mas preparam-se para ganhar a NFC Norte. |
| 4 | Dallas Cowboys | 7-5-0 | 6 | “How ‘bout them Cowboys?” Esta expressão clássica associada à equipa de Dallas é inevitável nesta altura. Começaram a época como uma equipa à procura de identidade e onde nos questionavamos se seria uma época para reconstruir. A entrada de Cooper ajudou a estabelecer uma identidade não só pelo seu contributo mas mais pela sua ameaça. Elliott tem estado imparável. |
| 5 | Seattle Seahawks | 7-5-0 | 7 | Estão a subir de forma e são uma ameaça nos jogos de wildcard. |
| 6 | Minnesota Vikings | 6-5-1 | 4 | Têm estado muito inconstantes para o potencial que apresentam no papel. |
| 7 | Carolina Panthers | 6-6-0 | 5 | Os meses de Novembro e Dezembro trouxeram a Kriptonite do super-homem Cam Newton. |
| 8 | Philadelphia Eagles | 6-6-0 | 11 | O regresso de Daren Sproles torna o ataque dos Eagles muito mais imprevisível e com 4 jogos para o final da época ainda pode ambicionar chegar aos playoffs. |
| 9 | Washington Redskins | 6-6-0 | 8 | Começou a era Mark Sanchez e acho que isso diz tudo o que é preciso saber em relação ao resto da época. |
| 10 | Green Bay Packers | 4-7-1 | 9 | Aaron Rodgers tinha dito que tinham de ganhar todos os jogos até ao final…perderam logo o primeiro. Logo em seguida despediram Mike McCarthy e neste momento veremos que mais mudança irão acontecer. |
| 11 | Atlanta Falcons | 4-8-0 | 10 | Desde de 2011 que Matt Ryan não passava para tão poucas jardas (131). Os Falcons neste momento estão a cumprir calendário. |
| 12 | New York Giants | 4-8-0 | 13 | Vitória inesperada mas não se espera grande continuidade. |
| 13 | Tampa Bay Buccaneers | 5-7-0 | 14 | Ganharam a um Cam Newton que tem estado desastrado. |
| 14 | Detroit Lions | 4-8-0 | 12 | Não está a ser, nem será, a época que se desejava em Detroit. Mais uma derrota. |
| 15 | Arizona Cardinals | 3-9-0 | 16 | Os Cardinals pareciam ser a equipa mais bem posicionada para o Draft. E depois ganham a uns Packers desesperados por ganhar. |
| 16 | San Francisco 49rs | 2-10-0 | 15 | O lado positivo é que para o próximo ano terão novamente Jimmy Garoppolo e provavelmente a primeira escolha do draft. |
Foto de Capa: Erin Costa
Artigo revisto por: Rita Asseiceiro














