Findado o ano de 2018, é altura de fazer um balanço de todas as conquistas do mesmo. Um ano de repleto de conquistas, das quais se destacam os êxitos europeus do Atletismo (três), Goalball e Judo, sem esquecer a Taça Ibérica conquistada pelo Râguebi, isto em paralelo com o a conquista dos Campeonatos Nacionais das quatro modalidades de Pavilhão (Andebol, Futsal, Hóquei em Patins e Voleibol), mas muito mais há a contar e enumerar, portanto o melhor mesmo é conferir a lista:
Andebol | Campeonato Nacional
Andebol em Cadeira de Rodas | Taça de Portugal ACR6
Atletismo feminino | Taça dos Clubes Campeões Europeus de Pista; Campeonato Nacional de Pista; Campeonato Nacional de Pista Coberta; Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato; Campeonato Nacional de Corta-Mato; Campeonato Nacional de Estrada; Campeonato Regional de Pista
Atletismo masculino | Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato; Campeonato Nacional de Corta-Mato; Campeonato Nacional de Estrada; Campeonato Regional de Pista; Campeonato Regional de Inverno

Fonte: Sporting CP
Bilhar masculino | Campeonato Nacional de Pool; Taça de Portugal de Pool; Campeonato Regional de Pool; Campeonato Regional de Carambola; Campeonato Distrital de Pool Português
Boxe | Regional da Taça de Portugal
Ciclismo masculino | Grande Prémio Abimota
Futebol de Praia feminino | Torneio de Promoção da FPF
Futebol feminino | Campeonato Nacional; Taça de Portugal
Futebol masculino | Taça da Liga
Futsal masculino | Campeonato Nacional; Taça de Portugal; Supertaça
Ginástica feminina | Campeonato Nacional de Duplo-Mini Trampolim; Campeonato Nacional de Trampolim; Campeonato Distrital de Duplo-Mini Trampolim; Taça de Portugal de Duplo-Mini Trampolim
Ginástica masculina | Campeonato Nacional de TeamGym; Campeonato Nacional de Duplo-Mini Trampolim; Campeonato Nacional de Trampolim; Campeonato Distrital de Trampolim
Goalball | Super European Goalball League; Campeonato Nacional; Taça de Portugal; Supertaça
Hóquei em Patins | Campeonato Nacional
Judo masculino | Liga dos Campeões; Campeonato Nacional

Fonte: Sporting CP
Kickboxing | Campeonato Regional de Kick Light
Natação | Campeonato Nacional
Râguebi feminino | Taça Ibérica; Campeonato Nacional de Sevens; Taças de Portugal de Tens (2017/2018 e 2018/2019); Supertaça de Tens; Torneio de Abertura de Tens
Ténis de Mesa masculino | Campeonato Nacional; Taça de Portugal; Supertaça
Tiro | Campeonato de Portugal; Torneio de Abertura; Torneio Dia Olímpico; Campeonato Nacional de C10; Campeonato Regional de C10
Tiro feminino| Campeonato Nacional de C10; Campeonato Regional de C10; Campeonato Regional de P10
Tiro masculino | Campeonato Nacional de P50; Campeonato Nacional de PStd; Campeonato Nacional de P10; Campeonato Regional de PStd; Campeonato Regional de Pistola Livre a 50 metros; Campeonato Regional de P10; Campeonato Nacional de C10; Campeonato Nacional de Carabina a 50 metros
Tiro com Arco feminino | Campeonato Nacional de Sala em Arco Recurvo; Campeonato Nacional de Campo em Arco Recurvo
Tiro com Arco masculino | Campeonato Nacional de Sala em Arco Recurvo; Campeonato Nacional de Campo em Arco Recurvo
Tiro com Arco misto | Campeonato Nacional de Sala em Arco Recurvo; Campeonato Nacional de Campo em Arco Compound; Campeonato Nacional de Campo em Arco Recurvo
Voleibol feminino | Campeonato Nacional da III Divisão
Voleibol masculino | Campeonato Nacional da Divisão de Elite
Nota: Para a construção deste palmarés foram adoptados os seguintes critérios: provas oficiais, de escalões seniores/absolutos e finais, isto é, não foram contabilizadas conquistas de etapas ou “provas intermédias”.
Foto de Capa: Sporting CP