Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google
Esta semana veio criar alguma incerteza nas divisões e em potenciais cabeças de série para os playoffs. Se, no caso de Patriots, Bears, Cowboys, Rams e Saints parece ser quase certo que vão ganhar as suas divisões, todas as outras parecem ainda estar em disputa acesa. No caso dos Chiefs e Rams, ainda terão de contar com os Chargers e Saints, que ameaçam ultrapassar estas duas equipas na reta final da temporada e assim assegurar o fator casa durante os playoffs.
AFC

Fonte: Fonticulus
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | Kansas City Chiefs | 11-2-0 | 1 | Já não parecem estar tão sólidos como quando tinham Kareem Hunt, mas já asseguraram os playoffs. |
| 2 | LA Chargers | 10-3-0 | 2 | Continuam fortes, tendo conseguido a primeira época com pelo menos 10 vitórias desde 2009. Neste momento, até parecem poder disputar a divisão com os Chiefs. |
| 3 | Houston Texans | 9-4-0 | 3 | E, ao décimo jogo, eis uma derrota. |
| 4 | New England Patriots | 9-4-0 | 4 | Os Patriots são conhecidos por prepararem todas as situações de jogo, independentemente da sua probabilidade de acontecerem. Acabaram por perder o jogo no último segundo com um TD à rugby. |
| 5 | Baltimore Ravens | 7-6-0 | 5 | Conseguiram manter-se na luta com os Chiefs, mas acabaram por perder. |
| 6 | Pittsburgh Steelers | 7-5-1 | 6 | Não estão a ter umas boas últimas semanas, e perder com os Raiders só confirma esta tendência. |
| 7 | Indianapolis Colts | 7-6-0 | 8 | Estão na luta pelo wildcard e, com alguma sorte, poderão ganhar a divisão. |
| 8 | Tennessee Titans | 7-6-0 | 9 | Nova vitoria dos Titans e um recorde de equipa para Derrick Henry, com 238 jardas de corrida num jogo. Torna-se mais importante se considerarmos que os Titans/OIlers tiveram running backs como Earl Campbell, Eddie George ou Chris Johnson. |
| 9 | Miami Dolphins | 7-6-0 | 10 | Costumam ser a besta negra dos Patriots quando jogam em casa, e este ano não foi exceção. Foi uma vitória épica numa jogada que vai aparecer em vídeos até ao fim do youtube. |
| 10 | Denver Broncos | 6-7-0 | 7 | Derrota contra os 49rs e os adversários diretos a ganharem. |
| 11 | Cleveland Browns | 5-7-1 | 12 | Baker Mayfield terá sido o maior catalizador, o que se espera ser um regresso em termos de relevância de uma das equipas históricas do futebol americano. |
| 12 | Cincinnati Bengals | 5-8-0 | 11 | A entrada de Hue Jackson teve o efeito contrário ao esperado em termos de dinamismo atacante. Provavelmente este facto poderá significar mudanças no verão. |
| 13 | Jacksonville Jaguars | 4-9-0 | 13 | Esta foi uma época perdida para os Jaguars logo por volta da semana 6, e desde aí vê-se uma equipa a jogar sem vontade. |
| 14 | New York Jets | 4-9-0 | 15 | Ultrapassam os Bills em virtude da sua vitória no confronto direto. |
| 15 | Buffalo Bills | 4-9-0 | 14 | Josh Allen tem feito, com as pernas, o que se esperava que fizesse com o braço: ganhar jardas. |
| 16 | Oakland Raiders | 3-10-0 | 16 | Reggie McKenzie, Diretor Geral dos Raiders, foi despedido, e John Grudden passou a ter ainda mais poder nos Raiders. |
NFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | LA Rams | 11-2-0 | 1 | No jogo da semana, imperou a defesa dos Bears. Jared Goff teve um máximo de carreira com 4 interceções. As próximas semanas são fundamentais na luta com os Saints. |
| 2 | New Orleans Saints | 11-2-0 | 2 | Asseguraram a vitória na sua divisão e tentam agora ganhar a conferência. |
| 3 | Chicago Bears | 9-4-0 | 3 | Esta defesa está cada vez mais dominadora e o facto de só terem permitido 6 pontos ao ataque dos Rams é o sinal (se mais sinais fossem necessários) de que esta é uma equipa que ninguém quer defrontar. |
| 4 | Dallas Cowboys | 8-5-0 | 4 | Amari Cooper parece um jogador renascido nestes Cowboys. |
| 5 | Seattle Seahawks | 8-5-0 | 5 | Os Seahwaks subitamente parecem uma equipa a evitar nos playoffs. |
| 6 | Minnesota Vikings | 6-6-1 | 6 | Kirk Cousins está 0-7 na carreira em jogos à segunda feira. É uma estatística que vale o que vale, mas neste caso vale um segundo lugar na divisão. |
| 7 | Carolina Panthers | 6-7-0 | 7 | Continuam a perder. E não há muito mais a dizer. |
| 8 | Philadelphia Eagles | 6-7-0 | 8 | Derrota com os seus maiores rivais e continua a inconsistência. |
| 9 | Washington Redskins | 6-7-0 | 9 | Desde que Alex Smith foi ao tapete, têm vindo a mostrar dificuldades em conseguir resultados. |
| 10 | Green Bay Packers | 5-7-1 | 10 | No primeiro jogo após perderem todas as hipóteses de chegarem aos playoffs, voltaram a ganhar. |
| 11 | New York Giants | 5-8-0 | 12 | Saquon Barkley continua a bater recordes, tendo-se tornado o rookie com mais TDs numa época (13). Os Giants das últimas semanas parecem ter encontrado a sua identidade e os seus adeptos esperam que não se esqueçam dela durante a offseason. |
| 12 | Atlanta Falcons | 4-9-0 | 11 | Matt Ryan e Julio Jones estão no top 5 em termos de jardas de passe e de receção. No entanto, parece que o resto da equipa não acompanha as suas superestrelas. |
| 13 | Detroit Lions | 5-8-0 | 14 | Vitória por 2 touchdowns contra os Cardinals não permite subir mais do que um lugar no ranking. |
| 14 | Tampa Bay Buccaneers | 5-8-0 | 13 | Derrota com os Saints. |
| 15 | San Francisco 49rs | 3-10-0 | 16 | Uma rara vitória para os 49rs, mas, neste caso, não ajuda, tendo em conta a primeira escolha do draft. |
| 16 | Arizona Cardinals | 3-10-0 | 15 | Larry Fitzgerald tornou-se o jogador com maior número de receções por uma única equipa. No entanto, a sua equipa acaba por marcar só 3 pontos contra os Lions. |
Texto revisto por: Mariana Coelho
Foto de Capa: Erin Costa












