Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google
Patriots voltam a parecer os Patriots. Rams e Chiefs são as únicas equipas sem derrotas e a jogar bem.E algumas equipas começam a olhar para o calendário universitário para tentarem identificar as primeiras escolhas do draft do próximo ano.
https://www.youtube.com/watch?v=87o6KqigK0w
AFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Semana Anterior | Comentários |
| 1 | Kansas City Chiefs | 4-0-0 | 1 | Desta vez os Chiefs tiveram de ganhar o jogo nas trincheiras. É este tipo de vitórias que faz crescer um candidato ao título.
|
| 2 | Jacksonville Jaguars | 3-1-0 | 3 | Fournette fez o seu regresso e espera-se que gradualmente vá tendo mais carries. Mas a grande estrela dos Jags é a sua defesa, o resumo da primeira parte por parte do ataque dos jets foi o seguinte: Punt + Punt + Punt + Turnover on Downs = 0 pontos |
| 3 | Cincinnati Bengals | 3-1-0 | 5 | Andy Dalton volta a ter um bom jogo e os Bengals voltam a ganhar. |
| 4 | Tennessee Titans | 3-1-0 | 6 | Depois de sofrerem um field goal no prolongamento necessitavam de um TD para evitar a derrota ou o empate (seria o seu primeiro empate mas três empates ao fim de quatro semanas é algo estranho na NFL). E resolveram essa questão com uma jogada bem desenhada que colocou Corey Davis 1 para 1 na Endzone depois de um crossing route. |
| 5 | Baltimore Ravens | 3-1-0 | 7 | Os Ravens estão com um ataque criativo que permite que Joe Flacco esconda as suas fraquezas e maximize os seus pontos fortes. A defesa não permitiu pontos na segunda parte. |
| 6 | Miami Dolphins | 3-1-0 | 2 | Do ponto de vista atacante foram uma nulidade. Na defesa a secundária, que vinha para este jogo com a moral em alta foi exposta por Tom Brady. Veremos o impacto desta derrota no resto da época |
| 7 | New England Patriots | 2-2-0 | 10 | Josh Gordon estreou-se e Julian Edelman volta na próxima semana se juntarmos a isto o fato do jogo de corrida parecer aliviar alguma da pressão que a linha ofensiva está permitir e podemos dizer que Tom Brady começa a sonhar com uma terceira final consecutiva de superbowl. A defesa ainda parece ser o elo mais fraco mas as equipas dos Patriots têm começado as épocas como uma das defesas mais fracas e acabam a época regular como uma das melhores. |
| 8 | Denver Broncos | 2-2-0 | 4 | Finalmente uma equipa conseguiu criar dificuldades aos Kansas City Chiefs. Mas não chegou para os derrotar. |
| 9 | LA Chargers | 2-2-0 | 11 | Como foi dito a semana passada os Chargers são uma das boas equipas da liga mas está-lhe a faltar um pouco de consistência. |
| 10 | Cleveland Browns | 1-2-1 | 9 | Mais um prolongamento para os Browns, mas desta vez terminaram com uma derrota. Ninguém pode dizer que os jogos dos Browns este ano não são interessantes mas ainda não são suficientemente bons para outras andanças. |
| 11 | Pittsburgh Steelers | 1-2-1 | 8 | Desilusão. Num deby, os Steelers foram uma sobra da equipa que todos os anos é apontada como favorita ao superbowl. Precisam desesperadamente de Le’Veon Bell. |
| 12 | Indianapolis Colts | 1-3-0 | 12 | Todas as semanas evidenciamos Andrew Luck como sendo o único ponto positivo destes Colts e esta semana não vai ser exceção. Como pontos positivos temos 464 jardas de passe e 4 TDs mas um jogo de corrida inexistente (e uma defesa porosa) obriga-o a ter de fazer 62 passes neste jogo o que é demasiado O fato de ter sido obrigado a 3 corridas mostra a dificuldade dos receivers se conseguirem desmarcar. |
| 13 | Houston Texans | 1-3-0 | 15 | A semana passada tínhamos falado do fato de DeAndre Hopkins demorar a atingir os níveis habituais. Isso mudou esta semana (deve ter lido os nossos power rankings… de certeza que foi isso). A defesa também parece ter engrenado. Com esta vitória sobre um rival de divisão aumentam as possibilidades de playoffs mas os Titans e Jags continuam fortes. |
| 14 | Oakland Raiders | 1-3-0 | 16 | O Ataque dos Raiders conseguiu marcar 45 pontos com Carr, Lynch e Cooper em destaque. Felizmente para os Raiders o adversário chamava-se Browns mas mesmo assim estes ainda conseguiram marcar 42 pontos. |
| 15 | New York Jets | 1-3-0 | 13 | A defesa dos Jets é considerada uma das melhores da liga, no entanto o ataque é um dos piores. |
| 16 | Buffalo Bills | 1-3-0 | 14 | Ai Bills Bills… voltamos à mediocridade. Derrota e 0 pontos marcados. |
NFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Semana Anterior | Comentários |
| 1 | LA Rams | 4-0-0 | 1 | No showdown com Kirk Cousins foi Jared Goff que dominou. 26/33 em passes, 465 jardas, 5 passes para TD e 0 interseções e a estatística mais importante: 1 vitória. |
| 2 | New Orleans Saints | 3-1-0 | 3 | .O primeiro ponto relevante do jogo é o fato de Drew Brees não ter feito nenhum passe para TD. O segundo ponto de destaque vai para Alvin Kamara que marcou os 3 TDs dos Saints. |
| 3 | Chicago Bears | 3-1-0 | 5 | Os Bears sõa a “Hot team” do momento. A defesa faz justiça aos históricos “Monsters of the Midway”. No ataque Trubisky (6 passes para TD) a mostrar o porquê de ter sido a segunda escolha do draft em 2017.
|
| 4 | Carolina Panthers | 2-1-0 | 4 | Tiveram a sua semana de pausa mas mantêm a sua posição porque as equipas mais próximas perderam quase todas |
| 5 | Washington Redskins | 2-1-0 | 7 | A mesma situação dos Panthers mas neste caso acabaram por subir 2 posições. Espera-se que na próxima semana voltem a descer
|
| 6 | Green Bay Packers | 2-1-1 | 9 | Jogo desleixado dos Packers mas mesmo assim somaram uma vitória sobre os Bills. |
| 7 | Philadelphia Eagles | 2-2-0 | 6 | Os Eagles parecem estar a dar razão ao superbowl slump que normalmente afeta, no ano seguinte, as equipas que vão a um superbowl (Patriots e Seahawks são as exceções dos últimos anos). Derrota no prolongamento contra uma boa equipa dos Titans. |
| 8 | Tampa Bay Buccaneers | 2-2-0 | 2 | A experiência Ryan Fitzpatrick acabou. Foi giro mas era inevitável este desfecho. |
| 9 | Minnesota Vikings | 1-2-1 | 8 | Foi uma exibição que ajudou a esquecer a derrota com os Bills mas não foi suficiente para uns Rams em grande forma. O jogo de corrida continua a ser o grande problema. |
| 10 | Seattle Seahawks | 2-2-0 | 14 | Em jogo de pontapés falhados Seattle conseguiu marcar o mais importante. |
| 11 | Dallas Cowboys | 2-2-0 | 15 | Talvez tenha sido o melhor jogo dos Cowboys esta época e isso pode ser correlacionado com o desempenho de Ezekiel Elliott que torna tudo mais fácil até para Dak Prescott. Foi uma vitória no último segundo com um pontapé aos postes. |
| 12 | Atlanta Falcons | 1-3-0 | 13 | Matt Ryan novamente em grande destaque mas as lesões que os Falcons têm atualmente em jogadores chave na defesa significa que não chega um bom jogo no ataque, necessitam de um jogo extraordinário. |
| 13 | San Francisco 49rs | 1-3-0 | 12 | Sem Jimmy G coube a C.J. Beathard a tarefa de liderar os 49rs. Uma interseção a 2m38 do fim sentenciou o jogo. |
| 14 | Detroit Lions | 1-3-0 | 10 | Voltaram a perder mas notam-se algumas melhorias mas continuam a somar derrotas e estão a ver os Bears a destacarem-se na divisão. |
| 15 | New York Giants | 1-3-0 | 11 | Saquon Barkley parece estar a tornar-se o foco deste ataque. |
| 16 | Arizona Cardinals | 0-4-0 | 16 | Única equipa da liga só com derrotas |
Foto de Capa: Erin Costa













