Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google
As duas últimas semanas trouxeram de volta à terra Bears, Bengals, Ravens, Jaguars e Titans. Mas, a uma semana de concluirmos a primeira metade da época regular, tudo ainda está em jogo. Se, por um lado, os Patriots voltaram ao primeiro lugar na AFC Este e não o deverão deixar na AFC Sul, os Texans ainda estão longe de poderem olhar para o seu primeiro lugar e pensar em playoffs. A NFC parece ser a conferência com pior qualidade mas onde joga a melhor equipa da liga.
AFC
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | Kansas City Chiefs | 6-1-0 | 1 | A derrota contra os Patriots foi mais do que superada com a “destruição” dos Bengals. Kareem Hunt em grande.
|
| 2 | New England Patriots | 5-2-0 | 4 | Continuam sem deslumbrar mas já estão em primeiro lugar na AFC Este |
| 3 | LA Chargers | 5-2-0 | 5 | Só não estão à frente da sua divisão por causa dos KC Chiefs. Mas continuam a mostrar ser a equipa que todos querem evitar nos playoffs |
| 4 | Houston Texans | 4-3-0 | 12 | Subitamente, os Texans estão à frente da sua divisão depois de começarem 0-3 |
| 5 | Cincinnati Bengals | 4-3-0 | 2 | Os Bengals começam a perder o fulgor inicial e prevê-se que tenham dificuldades em chegar aos playoffs |
| 6 | Miami Dolphins | 4-3-0 | 8 | Brock Osweiller parece seguro mas os Dolphins ao não conseguirem ter-se distanciado dos Patriots quando estes estavam na mó de baixo podem ter de se contentar com o segundo lugar na divisão. |
| 7 | Baltimore Ravens | 4-3-0 | 7 | Chegam a ser frustrantes na forma como encantam e desiludem |
| 8 | Pittsburgh Steelers | 3-2-1 | 11 | Não jogaram nesta última semana mas espera-se que a bye week lhes traga o enquadramento para ganharem a divisão. |
| 9 | Denver Broncos | 3-4-0 | 9 | Numa divisão de Chargers e Chiefs, os Broncos talvez nem consigam chegar aos playoffs |
| 10 | Jacksonville Jaguars | 3-4-0 | 3 | Blake Bortles tem jogado a um nível que já se fala em Colin Kaepernick para o substituir. |
| 11 | Tennessee Titans | 3-4-0 | 6 | Duas derrotas seguidas fazem os Titans descer 5 posições |
| 12 | New York Jets | 3-4-0 | 13 | Os Jets são uma equipa que depende muito da sua defesa e do seu jogo de corrida. Sam Darnold quando tem de assumir o jogo acaba por cometer erros graves. Mas se lhe serve de algum consolo o recorde de interseções de rookies pertence a Peyton Manning e ele acabou por se tornar um jogador razoável… |
| 13 | Cleveland Browns | 2-4-1 | 10 | Neste momento, os Browns já fizeram melhor que na época passada e os seus jogos mostram que o caminho é certo. |
| 14 | Indianapolis Colts | 2-5-0 | 15 | Os Colts são sempre a equipa mais fácil de descrever porque se resumem a Andrew Luck (4 TDs na última semana) e uma vitória sobre os Bills. Falando de Bills… |
| 15 | Buffalo Bills | 2-5-0 | 14 | Felizmente, parece que este ano têm os Raiders. E Falando dos Raiders… |
| 16 | Oakland Raiders | 1-5-0 | 16 | Começaram os saldos!! Amari Cooper já foi para os Cowboys e fala-se que o próximo poderá ser Derek Carr. Uma equipa que somente há dois anos era considerada uma das equipas com maior futuro (Mack, Cooper e Carr) chega ao primeiro ano de John Grudden com a possibilidade de escolher metade do draft do próximo ano. |
NFC

Fonte: John Bracken
| Posição | Equipa | Resultados
(V-D-E) |
Último Ranking | Comentários |
| 1 | LA Rams | 7-0-0 | 1 | São atualmente a melhor equipa na NFL em todas as fases do jogo. Jared Goff e Todd Gurley lideram o ataque e Aaron Donald a mostrar que atualmente será o melhor Defensive Tackle da liga (senão o melhor jogador defensivo) |
| 2 | New Orleans Saints | 5-1-0 | 2 | Será este o ano dos Saints? Drew Brees está a ter uma época de recordes e de MVP |
| 3 | Minnesota Vikings | 4-2-1 | 9 | Adam Thielen é o receiver em melhor forma na liga com 7 jogos consecutivos com mais de 100 jardas. Ter um quarterback como Kirk Cousins faz a diferença e permite aos Vikings aspirarem a fazer melhor que na época anterior. |
| 4 | Washington Redskins | 4-2-0 | 5 | É uma equipa de altos e baixos mas estão numa divisão que, por ser tão má, se arriscam a ficarem em primeiro lugar.
|
| 5 | Carolina Panthers | 4-2-0 | 4 | 21 pontos sem resposta no quarto período permitiram-lhes ganhar 21-17. |
| 6 | Green Bay Packers | 3-2-1 | 6 | Os Vikings ainda estão ao alcance dos Packers por isso nada está perdido. |
| 7 | Atlanta Falcons | 3-4-0 | 12 | Julio Jones ainda não marcou um TD esta época, mas por outro lado Matt Ryan está decidido a bater recordes de passe. |
| 8 | Chicago Bears | 3-3-0 | 3 | Descida à terra com duas derrotas. O último jogo poderia facilmente ter sido uma vitória mas ficaram a 1 jarda de o conseguirem
|
| 9 | Detroit Lions | 3-3-0 | 14 | Nunca se sabe muito bem que equipa se vai ver a cada semana e é essa inconsistência que deve significar a ausência dos playoffs |
| 10 | Tampa Bay Buccaneers | 3-3-0 | 8 | Nas primeiras semanas, os Buccaneers foram a sensação da época. Mas atualmente são uma equipa 8-8. O último jogo foi ganho num pontapé de 56 jardas no prolongamento e com isso podemos ver que todos os jogos serão uma batalha. |
| 11 | Seattle Seahawks | 3-3-0 | 10 | Numa divisão fraca podem chegar aos playoffs. |
| 12 | Philadelphia Eagles | 3-4-0 | 7 | “Superbowl slump”, ou seja, depois de ganhar um título há muitas equipas que se ressentem no ano seguinte e este parece ser o caso com esta equipa dos Eagles. Mas na divisão mais fraca da liga ainda podem até ganhar a divisão. |
| 13 | Dallas Cowboys | 3-4-0 | 11 | Amari Cooper vem trazer, potencialmente, a arma no passe que haviam perdido em Dez Bryant. |
| 14 | San Francisco 49rs | 1-6-0 | 13 | Neste momento, os 49rs já devem estar a pensar no draft |
| 15 | New York Giants | 1-6-0 | 15 | Tanto talento no ataque e tão pouco para mostrar em termos de resultados. Desapontante. |
| 16 | Arizona Cardinals | 1-6-0 | 16 | Já mudaram de coordenador ofensivo mas essa mudança não deve resultar em grandes mudanças de resultados. |
Foto de Capa: NFL/AP
Artigo revisto por: Rita Asseiceiro









