Última horaMercado: Real Madrid perto de levar a melhor na ‘batalha da década’
Publicidade

Calendário da Liga 3 definido: Eis a constituição das séries, matrizes e datas dos jogos

Dinis Jacob · 1 min

Sorteio Liga 3
Foto: Liga 3

Vê mais Bola na Rede no teu Discover Seguir no Google

Após o sorteio desta sexta-feira, já é conhecida a constituição das duas séries da Liga 3 e os respetivos calendários da primeira fase.

O sorteio da primeira fase da Liga 3 em 2026/27 foi realizado esta sexta-feira, na Cidade do Futebol. O arranque da competição está agendado para o fim-de-semana de 8 e 9 de agosto.

Eis a composição das duas séries:

Série A
1. AD Marco 09
2.Vitória SC B
3. FC Paços de Ferreira
4. Leça FC
5. SC Varzim
6. AD Fafe
7. SC Vianense
8. CD Trofense
9. SC São João Ver
10. USC Paredes

Série B
1. Belenenses 
2. Atlético CP
3. Caldas SC
4. CD Mafra
5. Louletano DC
6. SC Covilhã 
7. UD Santarém
8. UD Oliveirense
9. GD Vitória de Sernache
10. Lusitano GC

Embates da 1.ª jornada:

Série A
AD Marco – Paços de Ferreira
Trofense – Varzim
AD Fafe – SC Vianense
Leça FC – SC São João de Ver
USC Paredes – Vitória SC

Série B
Belenenses – Caldas SC
UD Oliveirense – Louletano DC
SC Covilhã – UD Santarém
CD Mafra – GD Vitória de Sernache
Lusitano GC – Atlético CP

Matriz do sorteio da primeira fase:

1.ª Jornada (09/08/2026): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª Jornada (16/08/2026): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª Jornada (23/08/2026): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª Jornada (06/09/2026): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª Jornada (13/09/2026): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª Jornada (11/10/2026): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª Jornada (25/10/2026): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª Jornada (01/11/2026): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª Jornada (08/11/2026): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10
10.ª Jornada (28/11/2026): 3-1; 5-8; 7-6; 9-4; 2-10
11.ª Jornada (06/12/2026): 10-3; 1-5; 8-7; 6-9; 4-2
12.ª Jornada (13/12/2026): 5-3; 7-1; 9-8; 2-6; 4-10
13.ª Jornada (20/12/2026): 10-5; 3-7; 1-9; 8-2; 6-4
14.ª Jornada (03/01/2027): 7-5; 9-3; 2-1; 4-8; 6-10
15.ª Jornada (10/01/2027): 10-7; 5-9; 3-2; 1-4; 8-6
16.ª Jornada (17/01/2027): 9-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
17.ª Jornada (24/01/2027): 9-10; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8
18.ª Jornada (30/01/2027): 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1

Dinis Jacob

Redação Bola na Rede · ver artigos